|
|
| Nom De Marque: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
| Numéro De Modèle: | RY801260 |
| Quantité De Produit: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiated |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caractéristiques principales:
Paramètres:
| Flux lumineux lumineux | 6000lm pour le classique,8000lm pour un ciel intelligent |
| Température de couleur (CCT) | 2200K-7500K pour le ciel intelligent, 6500K pour le classique |
| Tension d'entrée (V) | AC110V-AC220V |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80-90 (être personnalisé) |
| gradable | Gradateur de soutien |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Source d'éclairage | Panneau de nanoparticules LED (diffusion de Rayleigh) |
| Nom du produit | Puits de lumière artificiel de panneau de plafond de LED |
| Lumière Fonction | Expérience naturelle de la lumière du soleil du ciel bleu |
| Manière d'opération | Commutateur/télécommande/application Tuya/commande vocale/Zigbee |
| Contrôle intelligent | Luminosité Réglable |
| Contrôle de gradation | Gradation en continu |
| Angle d'éclairage | Lumière du soleil verticale à 90° |
| Température de fonctionnement(℃) | -20-40℃ |
| Dimensions du panneau | 1200*600*295mm |
| Taille du trou d'ouverture |
Installation enfoncée : 1206*606mm Installation extérieure : 1185*585mm |
Deux séries sont actuellement capables de répondre à des besoins esthétiques différents :
Commande vocale:
Deux montages au plafond (taille du trou) :
la hauteur entre le toit et le panneau de gypse est de 320 mm (12,6″)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avis aux clients
Q1 :Puis-je avoir une commande d'échantillon pour un appareil d'éclairage de panneau LED de lucarne artificielle ?
Contactez Kimball Yang si vous êtes intéressé par un puits de lumière artificiel.
E-mail:kimball@ryopt.com
|
| Nom De Marque: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
| Numéro De Modèle: | RY801260 |
| Quantité De Produit: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiated |
| Détails De L'emballage: | 1250*690*345mm |
| Conditions De Paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caractéristiques principales:
Paramètres:
| Flux lumineux lumineux | 6000lm pour le classique,8000lm pour un ciel intelligent |
| Température de couleur (CCT) | 2200K-7500K pour le ciel intelligent, 6500K pour le classique |
| Tension d'entrée (V) | AC110V-AC220V |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80-90 (être personnalisé) |
| gradable | Gradateur de soutien |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Source d'éclairage | Panneau de nanoparticules LED (diffusion de Rayleigh) |
| Nom du produit | Puits de lumière artificiel de panneau de plafond de LED |
| Lumière Fonction | Expérience naturelle de la lumière du soleil du ciel bleu |
| Manière d'opération | Commutateur/télécommande/application Tuya/commande vocale/Zigbee |
| Contrôle intelligent | Luminosité Réglable |
| Contrôle de gradation | Gradation en continu |
| Angle d'éclairage | Lumière du soleil verticale à 90° |
| Température de fonctionnement(℃) | -20-40℃ |
| Dimensions du panneau | 1200*600*295mm |
| Taille du trou d'ouverture |
Installation enfoncée : 1206*606mm Installation extérieure : 1185*585mm |
Deux séries sont actuellement capables de répondre à des besoins esthétiques différents :
Commande vocale:
Deux montages au plafond (taille du trou) :
la hauteur entre le toit et le panneau de gypse est de 320 mm (12,6″)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avis aux clients
Q1 :Puis-je avoir une commande d'échantillon pour un appareil d'éclairage de panneau LED de lucarne artificielle ?
Contactez Kimball Yang si vous êtes intéressé par un puits de lumière artificiel.
E-mail:kimball@ryopt.com