|
|
| Nom De Marque: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
| Numéro De Modèle: | RY801150-Tuya Smart |
| Quantité De Produit: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiated |
| Délai De Livraison: | 8 ~ 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T, carte de crédit |
115x14 a mené la lampe le TDC DIY Tuya Smart de rythme circadien de lumière de panneau de plafond de lucarne de ciel bleu pour la fenêtre de toit
Introduction :
Les RY801150-Tuya Smart simulent l'aube-à-crépuscule réel à l'aide de la théorie optique de diffusion de Rayleigh avancée et de la technologie couleur-changeante.
| Tension d'entrée | 110V/60HZ, 220V-240V/50HZ |
| Taille de panneau | L115*W14*H8.6cm |
| Flux lumineux | 2000LM (Smart Tuya) |
| Vie active (heures) | 50 000 heures |
Caractéristiques :
Images de lucarne :
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
| Numéro De Modèle: | RY801150-Tuya Smart |
| Quantité De Produit: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiated |
| Détails De L'emballage: | 123*21*13cm, un voyant, un livre manuel |
| Conditions De Paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T, carte de crédit |
115x14 a mené la lampe le TDC DIY Tuya Smart de rythme circadien de lumière de panneau de plafond de lucarne de ciel bleu pour la fenêtre de toit
Introduction :
Les RY801150-Tuya Smart simulent l'aube-à-crépuscule réel à l'aide de la théorie optique de diffusion de Rayleigh avancée et de la technologie couleur-changeante.
| Tension d'entrée | 110V/60HZ, 220V-240V/50HZ |
| Taille de panneau | L115*W14*H8.6cm |
| Flux lumineux | 2000LM (Smart Tuya) |
| Vie active (heures) | 50 000 heures |
Caractéristiques :
Images de lucarne :
![]()
![]()